Teplovodný kotol pre ústredne kúrenie.
Atestovaná kotlová ocel 6mm.
Inštalovaný horák s podaváčom spaľuje aj menejhodnotné druhy palív
Parametr | Jednotka | Hodnoty | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Výkon | kW | 15 | 20 | 25 |
2 | Vodný plášť | m² | 1,6 | 2,2 | 2,65 |
3 | Velkosť vykurovanej plochy | m² | 160 | 220 | 270 |
4 | Účinnosť | % | 88,5 | ||
5 | Vodná kapacita | m³ | 0,16 | 0,17 | |
6 | Doba horenia | h | 80 | 59 | 48 |
7 | Maximálná teplota vykurovanej vody | °C | 90 | ||
8 | Maximálná teplota vratnéj vody | °C | 55 | ||
9 | Maximálný pracovný tlak | MPa | 0,1 | ||
10 | Maximálný zkušobný tlak | MPa | 0,25 | ||
11 | Objem palivového zásobníka | kg | 130 | ||
12 |
Jednoráz. násyp paliva do ohništa uhlia Jednoráz. násyp paliva do ohniska na drevo |
kg* | 12 | 25 | 34 |
kg** | 7 | 15 | 19 | ||
13 | Požadovaný ťah komína | Pa | >25 | ||
14 | Minimálný prierez komína | cm² | 210 | 260 | 315 |
Ø cm | 16 | 18 | 20 | ||
15 | Doporučená minimálná výška komína | m | 6 | 7 | 8 |
16 | Rozmery sopúcha | Ø mm | 158 | 178 | |
17 | Vodná kapacita kotla | dm³ | 63 | 85 | 102 |
18 | Hmotnosť kotla bez vody | kg | 380 | 420 | 450 |
19 | Základné palivo | Uhlie typ 31 nebo 32 (prané), ekohrášok (5–25mm) energetická hodnota 26MJ/kg o vlhkosti max. 8% / Uhlie typu (topná směs) sortiment M1 (třída 25/9) o vlhkosti max. 20% | |||
20 | Náhradné palivo |
Uhlie typu orech, energetické hodnoty 20–25MJ/kg Suché drevo, energetické hodnoty 15–18MJ/kg o vlhkosti 12–20% |
|||
21 | Maximálná dĺžka polien (drevo) | mm | 330 | 450 | |
22 | Velkosť prípojky (výstupnej a vratnej vody) | G | 1 1/2 | ||
23 | Velkosť prípojky (vypustny ventil) | G | 1/2 | ||
24 | Napájenie | (V/Hz) | ~230/50 | ||
25 | Odber | W | 160 | ||
Rozmery kotla | |||||
26 | Šírka zostavy | mm | 1070 | 1150 | 1150 |
Šírka kotla bez zásobníka | mm | 490 | 575 | 575 | |
Výška kotla | mm | 1510 | 1535 | 1535 | |
Hĺbka kotla bez sopúcha | mm | 580 | 580 | 690 | |
Hĺbka kotla s sopuchom | mm | 850 | 850 | 960 |
Rea.stav s.r.o
Štefániková 134/5, Skalica
0918 329 444
0911 329 444
0905 864 120